<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Wetter ist ja auch immer recht wichtig.</title>
	<atom:link href="http://blog.janiczek.de/?feed=rss2&#038;p=278" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janiczek.de/?p=278</link>
	<description>Mein Studentenleben, nun wieder gebloggt aus W.-tal.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 19:47:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: jjblade istdicht</title>
		<link>http://blog.janiczek.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-121</link>
		<dc:creator>jjblade istdicht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.janiczek.de/?p=278#comment-121</guid>
		<description>Das ist so geil das Plugin, so abgefahren geil. Ich fühle die gefühlte Temperatur auf meinem Körper. Und spüre wie sich die Luftfeuchtigkeit auf meiner Brust zu einem dicken, fetten Tropfen Wollust ballt und langsam im heißen Brustkanal herunterrinnt, um dann zischen zum Dampf zu werden. Da singt(jede)Pore! ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist so geil das Plugin, so abgefahren geil. Ich fühle die gefühlte Temperatur auf meinem Körper. Und spüre wie sich die Luftfeuchtigkeit auf meiner Brust zu einem dicken, fetten Tropfen Wollust ballt und langsam im heißen Brustkanal herunterrinnt, um dann zischen zum Dampf zu werden. Da singt(jede)Pore! ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregory</title>
		<link>http://blog.janiczek.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-113</link>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 00:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.janiczek.de/?p=278#comment-113</guid>
		<description>Freut mich, dass euch mein überflüssiges Plugin gefällt. Auf jeden Fall weiß man so auch immer die aktuelle Uhrzeit in beiden Zeitzonen. Und ich freue mich auch selber zu sehen, was für scheiß Wetter ihr immer so habt. ;)
Gruß, Gregory.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass euch mein überflüssiges Plugin gefällt. Auf jeden Fall weiß man so auch immer die aktuelle Uhrzeit in beiden Zeitzonen. Und ich freue mich auch selber zu sehen, was für scheiß Wetter ihr immer so habt. <img src='http://blog.janiczek.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gruß, Gregory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cpt Lojane</title>
		<link>http://blog.janiczek.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-112</link>
		<dc:creator>Cpt Lojane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 20:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.janiczek.de/?p=278#comment-112</guid>
		<description>Schön wenn es jetzt wieder besser klappt, einen Kommentar zu schreiben, denn bei den beiden letzten gab es bei mir immer so komische Fehlermeldung und Warnungen. Mal sehen ob es jetzt besser ist. Das mit dem Wetter vergleich ist &quot;sehr&quot; wichtig. Ich freu mich drauf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wenn es jetzt wieder besser klappt, einen Kommentar zu schreiben, denn bei den beiden letzten gab es bei mir immer so komische Fehlermeldung und Warnungen. Mal sehen ob es jetzt besser ist. Das mit dem Wetter vergleich ist &#8220;sehr&#8221; wichtig. Ich freu mich drauf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pawlox</title>
		<link>http://blog.janiczek.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-111</link>
		<dc:creator>Pawlox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.janiczek.de/?p=278#comment-111</guid>
		<description>Hier hört der Sommer schon recht deutlich auf, ist gerade früher Abend und 11 Grad kälter als um 1.50 in Singapur - Unterschied &quot;gefühlte Temperatur&quot; 20 Grad...
...eigentlich ein herrlich überflüssiges Plugin ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier hört der Sommer schon recht deutlich auf, ist gerade früher Abend und 11 Grad kälter als um 1.50 in Singapur &#8211; Unterschied &#8220;gefühlte Temperatur&#8221; 20 Grad&#8230;<br />
&#8230;eigentlich ein herrlich überflüssiges Plugin <img src='http://blog.janiczek.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
